Description
- Light-weight aluminum construction with unparalleled corrosion resistance
- Direct replacement for OE pan 1601428
- Caterpillar 3406E / C15 / C16 / C18 Engine Application
- WEIGHT: 50 LBS
- PKG SIZE: 52 x 19 x 16 inches
Product Attributes:
| Baffled | No | 
|---|---|
| Capacity (quart) | 36 | 
| Color/Finish | Silver | 
| Crank Shaft Wiper Included | No | 
| Drain Plug Included | Yes | 
| Drain Plug Thread Size | 1 1/8-12 | 
| Gasket or Seal Included | No | 
| Installation Hardware Included | No | 
| Material | Aluminum | 
| Mounting Hole Quantity | 24 | 
| Oil Level Sensor Port | Yes | 
| Pick Up Tube Included | No | 
| Product Dimensions (LxWxH) | 46.50 x 15.75 x 11.25 inches | 
| Sump Location | Front/Rear | 
| Sump Style | Wet | 
| Total Ports | 5 | 
 
             
             
             
             
             
            