Description
- Clutch Pilot Bearing
- Cummins 855 / N14 Engine application
- Mack MP7 / MP8 Engine application
- Volvo D11 / D13 Engine application
| WEIGHT: | 0.78 LBS | 
|---|---|
| PKG SIZE: | 4 x 2 x 4 inches | 
Cross Reference:
| Manufacturer | OEM Number | 
|---|---|
| KENWORTH | 0518810 | 
| KENWORTH | 05-18810 | 
| MACK | 46AX539 | 
| MACK | 20512915 | 
| GMC TRUCK | 2947819 | 
| FULLER | 672547 | 
| FULLER | 712511 | 
| FULLER | 5566505 | 
| MACK | 3088-5566505 | 
| NAVISTAR | 296773R91 | 
| NAVISTAR | 313339R91 | 
| NAVISTAR | 3157797R91 | 
| NAVISTAR | 436539R91 | 
| NAVISTAR | 69983C91 | 
| NAVISTAR | 773249C91 | 
| NAVISTAR | 785408R91 | 
| EATON CORP./ INDUSTRIAL PLYMER PROD | 151294 | 
| CATERPILLAR | 6V1394 | 
| CATERPILLAR | 3K4060 | 
| CUMMINS | 702770 | 
| CUMMINS | 120157 | 
| CUMMINS | 111767 | 
| CUMMINS | 104998 | 
| VOLVO | 20512915 | 
| Year | Make | Model | 
|---|---|---|
| All | CUMMINS | N14 ENGINES | 
| All | CUMMINS | 855 ENGINES | 
| All | MP7 ENGINES | |
| All | MP8 ENGINES | |
| All | VOLVO | D11 ENGINE | 
| All | VOLVO | D13 ENGINE | 
 
             
             
             
                                